Nom De Marque: | ITI-LINK |
Numéro De Modèle: | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
Quantité De Produit: | 1000 pièces |
Délai De Livraison: | 15 à 45 jours |
Conditions De Paiement: | t/t |
LeL'intégrité du câble UTP CAT6est conçu pourréseaux intérieurs à grande vitesseetInstallations réseau local. Conçu avecconducteurs en cuivre solides sans oxygène, il fournitLargeur de bande de 250 MHz et transmission de 1000 Mbpsjusqu'à 90 mètres, ce qui garantitperformances stables et fiablespour les milieux professionnels et résidentiels.
Paramètres techniques:
Propriétés électriques | ||
Résistance du conducteur à 20°C | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'échantillon. | ≤ 9,5 Ω / 100 m |
Déséquilibre de la résistance dans une paire | ≤ 2% | |
Résistance diélectrique Voltage d'essai (cd/cd): 1,00 KV CC ou 0,7 KV CA pendant 1 min Voltage d'essai (cd/écran): 1,00 KV CC ou 0,7 KV CA pendant 1 min |
Aucune panne |
|
Résistance à l'isolation à 20°C après 2 minutes d'électrification sous tension continue comprise entre 100 et 500 V |
> 1500 MΩ / 100 m |
|
Capacité mutuelle | 5600 pF / 100 m au maximum | |
Paire de déséquilibrage de capacité à la terre à 800 Hz ou 1 kHz | ≤ 160 pF / 100 m | |
Impédance caractéristique à 100 MHz | 100 ± 15 Ω | |
Essai par étincelle | 2000 ± 250VOC |
Propriétés de transmission | |||||||||
Catégorie 6 U/UTP | |||||||||
Je ne veux pas. |
Fréquence |
Attenuation (maximum) |
Délai de propagation (MAX) | Décalage de retard de propagation (MAX) |
Perte de rendement (min) |
Suivant (min) |
PS Suivant (min) |
Le nombre d'heures d'attente est le plus élevé. |
PS EL-FEXT (min) |
fréquences de fréquence | dB/100 m | ns/100m | ns/100m | dB ((à 100 m) | dB ((à 100 m) | dB ((à 100 m) | dB ((à 100 m) | dB ((à 100 m) | |
1 | 4 | 3.78 | 552 | 45 | 23.01 | 66.27 | 63.27 | 55.96 | 52.96 |
2 | 8 | 5.32 | 546.73 | 45 | 24.52 | 61.75 | 58.75 | 49.94 | 46.94 |
3 | 10 | 5.95 | 545.38 | 45 | 25 | 60.3 | 57.3 | 48 | 45 |
4 | 16 | 7.55 | 543 | 45 | 25 | 57.24 | 54.24 | 43.92 | 40.92 |
5 | 20 | 8.47 | 542.05 | 45 | 25 | 55.78 | 52.78 | 41.98 | 38.98 |
6 | 25 | 9.51 | 541.2 | 45 | 24.32 | 54.33 | 51.33 | 40.04 | 37.04 |
7 | 31.25 | 10.67 | 540.44 | 45 | 23.64 | 52.88 | 49.88 | 38.1 | 35.1 |
8 | 50 | 13.66 | 539.09 | 45 | 22.21 | 49.82 | 46.82 | 34.02 | 31.02 |
9 | 62.5 | 15.38 | 538.55 | 45 | 21.54 | 48.36 | 45.36 | 32.08 | 29.08 |
10 | 100 | 19.8 | 537.6 | 45 | 20.11 | 45.3 | 42.3 | 28 | 25 |
11 | 125 | 22.36 | 537.22 | 45 | 19.43 | 43.85 | 40.85 | 26.06 | 23.06 |
12 | 200 | 28.98 | 536.55 | 45 | 18 | 40.78 | 37.78 | 21.98 | 18.98 |
13 | 250 | 32.85 | 536.28 | 45 | 17.32 | 40.35 | 36.33 | 20.04 | 17.04 |
14 | * 300 | 31.25 | 535.76 | 45 |
18 |
41.45 | 36.33 | 20.04 | 17.04 |
15 | * 350 | 33.26 | 538.54 | 45 | 19.2 | 36.36 | 36.33 | 20.04 | 17.04 |
16 | * 400 | 331.25 | 537.21 | 45 | 16.38 | 40.23 | 36.33 | 20.04 | 17.04 |
17 | * 450 | 28.98 | 535.87 | 45 | 19.88 | 43.26 | 36.33 | 20.04 | 17.04 |
18 | * 500 | 31.85 | 537.56 | 45 | 18.65 | 40.23 | 36.33 | 20.04 | 17.04 |
Note: * sont les valeurs de référence |